

Трансферы
Трансфер стандарт
| Трансферы | 1-3 чел | 4-6 чел | 7-8 чел | 9-15 чел | 16-23 чел |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансферы по Парижу | 40€ | 50€ | 70€ | 160€ | 200€ |
| Аэропорт Шарль Де Голль - Париж | 55€ | 70€ | 90€ | 180€ | 220€ |
| Аэропорт Орли - Париж | 55€ | 70€ | 90€ | 180€ | 220€ |
| Аэропорт Шарль Де Голль - Парк Диснейленд | 75€ | 85€ | 95€ | 180€ | 220€ |
| Аэропорт BVA - Париж | 100€ | 120€ | 150€ | 300€ | 400€ |
| Аэропорт Шарль Де Голль - Орли | 80€ | 90€ | 110€ | 200€ | 240€ |
| Париж - Вале Виляж ( коммерческий центр) | 70€ | 80€ | 90€ | 180€ | 220€ |
| Париж - Парк Диснейленд | 70€ | 80€ | 90€ | 180€ | 220€ |
| Париж - Парк Астерикс | 70€ | 80€ | 90€ | 180€ | 220€ |
| Париж - Версаль | 60€ | 80€ | 90€ | 160€ | 200€ |
| Париж - Франция в миниатюре | 70€ | 80€ | 90€ | 180€ | 220€ |
| Париж - Довиль (Нормандия) | 300€ | 340€ | 380€ | 600€ | 700€ |
| Париж - Мон Сан Мишель | 430€ | 460€ | 500€ | 800€ | 1000€ |
| Париж - Замки Луары | 300€ | 340€ | 380€ | 600€ | 700€ |
| Париж - Живерни | 120€ | 150€ | 180€ | 250€ | 350€ |
| Париж - Дворец Во Ле Виконт | 120€ | 140€ | 170€ | 250€ | 350€ |
| Париж - Фонтенбло | 100€ | 140€ | 170€ | 250€ | 350€ |
| Париж - Брюссель | 420€ | 460€ | 490€ | 700€ | 800€ |
| Париж - Брюгге | 420€ | 460€ | 490€ | 700€ | 900€ |
| Париж - Лион | 670€ | 730€ | 780€ | 1200€ | 1500€ |
| Париж - Ницца | 1200€ | 1400€ | 1550€ | 2200€ | 2600€ |
| Париж - Люксембург | 580€ | 640€ | 690€ | 850€ | 1100€ |
| Другие направления | По договоренности | ||||
Другие услуги:
- Возможно сопровождение с русскоговорящим гидом – 50€/час (с группы)
- Больше 5 часов – 40€ (с группы)
- Машина с водителем – 50€ час (минимум 3 часа), заказ от 6 часов – 40€ в час
![]()
|
Mercedes Class S |
Mercedes Class E |
Mercedes Сlass V |
Mercedes Sprinter |
| Трансферы | Mercedes Class S |
Mercedes Class E |
Mercedes Сlass V |
Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Шарль Де Голль - Париж | 90€ | 110€ | ||
| Аэропорт Орли - Париж | 90€ | 110€ | ||
| Аэропорт Шарль Де Голль - Парк Диснейленд | 110€ | 130€ | ||
| Аэропорт BVA - Париж | 140€ | 180€ | ||
| Париж - Вале Виляж (коммерческий центр) | 110€ | 130€ | ||
| Париж - Парк Диснейленд | 110€ | 130€ | ||
| Париж - Парк Астерикс | 110€ | 130€ | ||
| Париж - Версаль | 90€ | 110€ | ||
| Париж - Франция в миниатюре | 100€ | 140€ | ||
| Машина с водителем по Парижу (1 час) | 60€ | 70€ |
Аэропорт Женева (GVA)
| Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
| Куршeвель, Мерибель | 2:40 | 190 | 380€ | 480€ | 330€ | 430€ |
| Валь Д'изер, Тинь | 2:50 | 225 | 430€ | 530€ | 380€ | 480€ |
| Межев. | 1:50 | 110 | 250€ | 350€ | 200€ | 300€ |
| Ле до Альп. | 3:00 | 250 | 610€ | 710€ | 560€ | 660€ |
| Шамони. | 1:30 | 110 | 280€ | 380€ | 230€ | 330€ |
| Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
| Куршeвель | 2:50 | 195 | 430€ | 530€ | 380€ | 480€ |
| Мерибель | 2:40 | 185 | 420€ | 520€ | 370€ | 470€ |
| Валь Д'изер, Тинь. | 2:40 | 225 | 480€ | 580€ | 430€ | 530€ |
| Межев. | 2:30 | 212 | 470€ | 570€ | 420€ | 520€ |
| Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
| Куршeвель, Мерибель | 2:50 | 230 | 460€ | 560€ | 410€ | 510€ |
| Валь Д'изер, Тинь. | 4:00 | 280 | 550€ | 650€ | 500€ | 600€ |
| Межев. | 2:20 | 205 | 415€ | 515€ | 250€ | 350€ |
| Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
| Куршeвель, Мерибель | 2:15 | 140 | 270€ | 370€ | 220€ | 320€ |
| Валь Д'изер, Тинь. | 2:20 | 145 | 310€ | 410€ | 260€ | 360€ |
| Межев. | 1:50 | 135 | 300€ | 400€ | 250€ | 350€ |
Наша фирма Paris-Express предлагает услуги такси в Париже, а так же различного вида трансферы в столице Франции и ее регионах. В вашем распоряжении будут:
Комфортабельные авто класса “Эконом” и “Премиум”, полностью отвечающие современным представлениям об удобстве и безопасности. В некоторых машинах предусмотрен бесплатный доступ в Интернет по WiFi. Мы предлагаем индивидуальные трансферы в Париже, а также такси для групп до 8 человек.
Русскоязычные гиды, русскоговорящие водители, работающие не первый год и прекрасно знающие местность. Они не только довезут вас по указанному адресу, но и устроят интересную и увлекательную экскурсию по столице Франции, а также подскажут, какие места в Париже обязательно стоит посетить.
Работаем 24 часа в сутки. Заберем и привезем в любое удобное для вас время. Вы можете не опасаться опоздать на рейс или не дождаться нашей машины. Пунктуальность водителей - наше кредо.
Доступны из любой точки мира. Вы можете заказать трансфер в Париже из аэропорта с любого мобильного устройства.
- Трансфер в аэропорт Бове
- Трансфер из аэропорта Орли в Париж
- Такси в Париже из аэропорта
- Индивидуальный трансфер в Париже
- Трансфер из аэропорта Шарль Де Голь в Париж
- Трансфер из Парижа в Диснейленд
- Трансфер в Руан
- Трансфер в Реймс
- Трансфер в Париже на русском
- Такси во Франции
- Такси или трансфер в Довиль
- Перевозки в Париже
Связаться с нами:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















